Aseguradoras que aceptan
Contra Reembolso
Estas compañías de seguros aceptan nuestra factura y reembolsan entre el 80 % y 100 % del coste de la consulta, normalmente entre 5 y 15 días después.
Consulta en el siguiente cuadro si tu aseguradora trabaja con modalidad de reembolso.
Recuerda: tú mismo deberás enviar la factura al seguro para recibir el importe correspondiente según tu póliza.
| Aseguradora (Link) | Póliza | Cobertura anual | % que cubre | ¿Cubre farmacia? |
|---|---|---|---|---|
| Sanitas | Premium 500 | 500.000 € por asegurado y año | 90% gastos médicos (España y extranjero fuera de cuadro) | Sí, farmacia aprox. 200–300 €/año según versión |
| Sanitas | Más 90 | 90.000 € aprox. | 80% gastos médicos extra-cuadro | Sí, algunas versiones incluyen farmacia hasta 200 €/año |
| Adeslas | Plena Extra 150 | 150.000 € por persona y año | 80% gastos médicos (España y extranjero) | No: sin extra específico de farmacia en estándar |
| Adeslas | Plena Extra 240 | 240.000 € por persona y año | 90% España, 80% extranjero | No: sin extra estándar de farmacia/óptica anual |
| Adeslas | Premier | 1.000.000 € por persona y año | 90% España y extranjero | Sí, algunas versiones incluyen pequeño reembolso (aprox. 150 €/año) |
| Mapfre | Salud Reembolso 250K | 250.000 € por asegurado y año | 80–90% según tipo de gasto y zona | Sí, versiones con farmacia/óptica hasta aprox. 100 €/año |
| Mapfre | Salud Élite | 1.500.000 € por asegurado y año | Hasta 90–100% según cuadro de coberturas | Sí, suelen incluir extras de farmacia hasta aprox. 200 €/año |
| Asisa | Reembolso 240.000 | 240.000 € por asegurado y año | 90% España y extranjero | No en la versión básica; extras dependen del paquete |
| DKV | Mundisalud Classic | ~106.000 € aprox. según modalidad | 80% España, 90% extranjero | No: sin extra de farmacia estándar |
| DKV | Mundisalud Élite | ~237.000 € aprox. | 90% España, 90% extranjero | No: sin límite específico de farmacia |
| DKV | Top Health | Sin límite global de capital | 100% gastos médicos España y extranjero | Sí, sin límite de reembolso en farmacia/óptica (según condiciones) |
| AXA | Óptima Plus | ~180.000–573.000 € según versión | 90% España, 80% extranjero | Sí, con límites tipo 150 €/año |
| Caser | Prestigio | 210.000 € por asegurado y año | 80% consultas, 90% hospitalización en España | Sí, 50% de farmacia/óptica hasta 100 €/año por asegurado |
| Aegon | Salud Reembolso | ~100.000–150.000 € (según tablas) | 80% gastos médicos fuera de cuadro | No: sin extra estándar de farmacia |
| Allianz | Salud Reembolso Básico | 110.000 € por asegurado y año | 90% gastos médicos especializados | No: en la versión básica no se detalla reembolso |
Seguros de viaje recomendados y coberturas
Si vas a viajar fuera o vienes a España, no lo hagas sin seguro médico. Un simple imprevisto puede convertirse en un gran gasto si no estás cubierto. Estos seguros internacionales te ofrecen asistencia médica de calidad en todo el mundo, incluyendo consultas privadas, hospitalización y reembolsos rápidos. Recomendados para turistas, estudiantes, familias y viajeros frecuentes, son perfectos si quieres estar tranquilo sabiendo que tú y tus seres queridos están protegidos desde el primer día. Consulta aquí las opciones más completas y elige la que mejor se adapta a ti.
| Empresa (Link) | Precio | Cobertura médica | Países que cubre |
|---|---|---|---|
| Intermundial | € | 100% hasta 5.000.000 € | Todo el mundo |
| Chapka | € | 100% hasta 1.000.000 € | Todo el mundo |
| Heymondo | €€ | 100% hasta 3.000.000 € | Todo el mundo |
| IATI Seguros | €€ | 100% sin límite | Todo el mundo |
| AXA Assistance | €€€ | 100% hasta 1.000.000 € | Todo el mundo |